El Trofeo O GRANATE 22/23 sigue su curso y después de tres jornadas en las que el Pontevedra CF ha tenido sus altos y sus bajos, os traemos la clasificación actualizada del premio a la regularidad organizado por el programa Fondo Norte. Como sabéis, en este trofeo se premia a los jugadores más regulares de la plantilla granate, votando los aficionados al finalizar el partido y los miembros del programa Fondo Norte en el programa en directo de los lunes a la noche.
Un empate, una derrota y una victoria es lo que hemos tenido en las últimas tres jornadas y parece que todo está bastante claro: Miguel Román está siendo el jugador más regular y destacado en la plantilla del Pontevedra CF 2022/23. Sigue primero en las dos clasificaciones, estando muy destacado en la clasificación de la afición, aunque ha habido nuevas entradas como Derik, Víctor Casais y mayor puntuación a Charles y a Chacharrón.
A continuación desgranamos los datos:
Celta B 1 – 0 Pontevedra CF
- Votación Aficionados: Charles, Álex y Miguel Román.
- Votación Fondo Norte: Charles, Cacharrón y Álex
Real Madrid Castilla 1 – 1 Pontevedra CF
- Votación Aficionados: Miguel Román, Álex, Charles
- Votación Fondo Norte: Miguel Román, Derik, Charles y Álex (empate)
Pontevedra CF 1 – 0 CyD Leonesa
- Votación Aficionados: Víctor Casais, Yelko Pino y Derik
- Votación Fondo Norte: Víctor Casais, Derik y Cacharrón (empate)
Aquí están las clasificaciones del Trofeo O GRANATE 22/23
Clasificación Afición
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Román | 30 |
| 2 | Yelko Pino | 18 |
| 3 | Álex González | 15 |
| 4 | Brais Abelenda | 11 |
| 5 | Álvaro Cortés | 10 |
| 6 | Oier Calvillo | 9 |
| 7 | Luis Martínez | 7 |
| 7 | Charles | 7 |
| 9 | Borja Domínguez | 6 |
| 10 | Martín Diz | 5 |
| 11 | Araújo | 3 |
| 11 | Soto | 3 |
| 11 | Seoane | 3 |
| 11 | Víctor Casais | 3 |
| 11 | Libasse Guèye | 3 |
| 16 | Ángel Bastos | 2 |
| 16 | Mario Ortiz | 2 |
| 16 | Rufo | 2 |
| 16 | Cacharrón | 2 |
| 20 | Churre | 1 |
| 20 | Sergio Abal | 1 |
| 20 | Derik | 1 |
Clasificación Fondo Norte
| Posición | Jugador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | Miguel Román | 23 |
| 2 | Yelko Pino | 18 |
| 3 | Brais Abelenda | 15 |
| 4 | Álex González | 13 |
| 5 | Pablo Cacharrón | 13 |
| 6 | Bastos | 8 |
| 6 | Charles | 8 |
| 8 | Seoane | 7 |
| 9 | Luis Martínez | 6 |
| 10 | Oier Calvillo | 5 |
| 10 | Borja Domínguez | 5 |
| 12 | Alberto Rubio | 4 |
| 13 | Álvaro Cortés | 3 |
| 13 | Soto | 3 |
| 13 | Araújo | 3 |
| 16 | Rufo | 3 |
| 16 | Víctor Casais | 3 |
| 18 | Churre | 2 |
| 18 | Libasse Gueye | 2 |
| 18 | Valentín | 2 |
| 21 | Martín Diz | 1 |
Foto: David Rodiño