El Trofeo O GRANATE 22/23 está que echa humo. Aunque la situación deportiva no es positiva, las votaciones para escoger al jugador más regular de la plantilla del Pontevedra Club de Fútbol continúan jornada a jornada reflejando el criterio de los aficionados por los jugadores que, según ellos, más rinden vistiendo la camiseta granate
Después de cinco jornadas sin realizar el recuento para la clasificación general, los puestos empiezan a definirse de cara a la recta final con dos claros candidatos: Álex González y Miguel Román se ponen en los primeros puestos de ambas clasificaciones para disputarse el primer puesto a final de temporaa.
Con 39 y 34 puntos en la clasificación de la afición y 31 y 29 puntos en la del programa Fondo Norte, Miguel Román y el capitán Álex González están primero y segundo respectivamente. ¿Quién conseguirá alzarse con el trofeo de la victoria a final de temporada?
Os dejamos aquí las clasificaciones y un enlace al final para consultar el resumen de las puntuaciones.
Clasificación Siareiros
Miguel Román | 39 |
Álex González | 34 |
Brais Abelenda | 20 |
Yelko Pino | 18 |
Álvaro Cortés | 13 |
Oier | 9 |
Borja Domínguez | 9 |
Charles | 8 |
Luis Martínez | 7 |
Seoane | 6 |
Martín Diz | 5 |
Churre | 4 |
Araújo | 3 |
Soto | 3 |
Víctor Casais | 3 |
Derik | 3 |
Libasse Gueye | 3 |
Ángel Bastos | 2 |
Mario Ortiz | 2 |
Rufo | 2 |
Pablo Cacharrón | 2 |
Sergio Abal | 1 |
Javi Robles | 1 |
Clasificación Fondo Norte
Miguel Román | 31 |
Álex González | 29 |
Brais Abelenda | 22 |
Pablo Cacharrón | 20 |
Yelko Pino | 18 |
Borja Domínguez | 10 |
Bastos | 9 |
Charles | 9 |
Seoane | 7 |
Luis Martínez | 6 |
Derik | 6 |
Oier | 5 |
Araújo | 5 |
Alberto Rubio | 4 |
Churre | 4 |
Víctor Casais | 4 |
Álvaro Cortés | 3 |
Soto | 3 |
Rufo | 3 |
Libasse Gueye | 2 |
Valen | 2 |
Martín Diz | 2 |
Javi Robles | 2 |
Trofeo O GRANATE 22/23