En las derrotas siempre hay que sacar algo positivo y por eso también votamos en el Trofeo O GRANATE 20/21 al jugador granate más regular. En la votación de la derrota ante el Racing Club Ferrol, la afición ha escogido a Martin Diz, Mario y Santi Figueroa como los mejores por lo que se llevan 3, 2 y 1 punto. Así queda la clasificación de la afición:
Clasificación O GRANATE 20/21 afección
Xogador | Puntos |
---|---|
Mario | 10 (+2) |
Rufo | 11 (+0) |
Charles | 5 (+0) |
Oier | 5 (+0) |
Álex González | 4 (+0) |
Santi Figueroa | 5 (+3) |
Martin Diz | 5 (+3) |
Imanol | 4 (+0) |
Jorge | 2 (+0) |
Adrián Cruz | 2 (+0) |
Eneko | 2 (+0) |
Churre | 1 (+0) |
Romay | 1 (+0) |
Xisco | 1 (+0) |
Los miembros de Fondo Norte Podcast realizaron también su votación, saliendo Rufo e Imanol como los más votados. Así queda la votación de Fondo Norte Podcast que contará un 20% para el trofeo:
Clasificación O GRANATE 20/21 Fondo Norte Podcast
Xogador | Puntos |
---|---|
Rufo | 16 (+3) |
Zabaleta | 7 (+0) |
Mario | 6 (+0) |
Adrián Cruz | 4 (+0) |
Imanol | 4 (+2) |
Santi Figueroa | 3 (+0) |
Oier | 3 (+0) |
Charles | 3 (+0) |
Martín Diz | 2 (+2) |
Jorge | 2 (+0) |
Xisco | 2 (+0) |
Óscar | 1 (+1) |
Alex González | 1 (+0) |
Aitor | 1 (+0) |
1 comentario en «Martín Diz, Mario y Santi Figueroa escogidos como mejores jugadores ante el Racing Club Ferrol»